İstanbul İli’nin Trakya topraklarında bulunan Bayrampaşa İlçemiz ekonomik yapı içinde İstanbul metropoliten alanına dahil ve idari yönden 1963 de Belediye teşkilatı olarak kurulmuş Sağmalcılar Belediyesinin adı 1978 de Bayrampaşa olarak değiştirilmiştir. İlçemiz toplam yüzölçümü 990 hektar olup, 11 mahalleden teşekkül etmiştir. Bunlar alanları ile beraber:
1)Altıntepsi Mahallesi | 130 Hektar |
2)Cevatpaşa Mahalesi | 60 Hektar |
3)İsmetpaşa Mahallesi | 55 Hektar |
4)Kartaltepe Mahallesi | 85 Hektar |
5)Kocatepe Mahallesi | 185 Hektar |
6)Murat Mahallesi | 80 Hektar |
7)Orta Mahallesi | 55 Hektar |
8)Terazidere Mahallesi | 55 Hektar |
9)Vatan Mahallesi | 25 Hektar |
10)Yenidoğan Mahallesi | 85 Hektar |
11)Yıldırım Mahallesi | 145 Hektar |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder